| Temperatura y Humedad | Hoy | Ayer | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta temperatura | ||||
| Baja temperatura | ||||
| Rango de temperatura | ||||
| High Apparent | ||||
| Low Apparent | ||||
| La subida se siente como | ||||
| La bajada se siente como | ||||
| Baja sensación térmica | ||||
| Alto índice de calor | ||||
| Alta humedad | % | % | ||
| Baja humedad | % | % | ||
| Precipitacion | Hoy | Ayer | ||
| Precipitacion | ||||
| Tasa de precipitación | /hr | /hr | ||
| Precipitaciones por hora | ||||
| Precipitaciones en 24 horas | ||||
| Viento | Hoy | Ayer | ||
| Ráfaga más alta | ||||
| Velocidad media más alta | ||||
| Carrera del viento | ||||
| Dirección dominante | ° | ° | ||
| Presión (nivel del mar) | Hoy | Ayer | ||
| Alta presión | ||||
| Baja presión | ||||
| Solar | Hoy | Ayer | ||
| High Solar Radiation | W/m2 | W/m² | ||
| Hours of Sunshine | hrs | hrs | ||
Datos de página actualizados .
Esta página muestra los máximos, mínimos y valores actuales para hoy y ayer.
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico utilizado Esta estación termina en
.