| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura maxima | at | |
| Temperatura minima | at | |
| Amplitud termica | ||
| High Apparent Temperature | at | |
| Low Apparent Temperature | at | |
| Temperatura aparente maxima | at | |
| Temperatura aparente minima | at | |
| Sensación térmica minima | at | |
| Indice de calor maximo | at | |
| Humedad maxima | % | at |
| Humedad minima | % | at |
| Lluvia | ||
| Lluvia hoy | ||
| Intensidad de lluvia máxima | /hr | at |
| Altas Lluvia maxima en una hora | at | |
| Altas precipitaciones en 24 horas | at | |
| Días desde el último día seco | ||
| Días desde la última vez que llovió | ||
| Viento | ||
| Ráfaga alta | at | |
| Velocidad maxima (promedio de 10 minutos)(10 | () | at |
| Distancia total | ||
| Dirección dominante | ° | |
| Presion (nivel del mar) | ||
| Presion maxima | at | |
| Presion minima | at | |
| Solar | ||
| High Solar Radiation | W/m2 | at |
| Hours of Sunshine | hrs | |
| High UV Index | at | |
Datos de página actualizados .
Esta página muestra los máximos, mínimos y valores actuales para hoy.
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina en
.