| Temperatura y Humedad | ||
| Alta temperatura | ||
| Baja temperatura | ||
| Alto punto de rocío | ||
| Bajo punto de rocío | ||
| High Apparent | ||
| Low Apparent | ||
| La subida se siente como | ||
| la bajada se siente como | ||
| Baja sensación térmica | ||
| Alto índice de calor | ||
| Alta temperatura mínima | ||
| Baja temperatura máxima | ||
| Alta humedad | % | |
| Baja humedad | % | |
| Rango diario alto | ||
| Rango diario bajo | ||
| Precipitación | ||
| Alta tasa de lluvia | /hr | |
| Altas precipitaciones horarias | ||
| Altas precipitaciones en 24 horas | ||
| Altas precipitaciones diarias | ||
| Alta precipitación mensual | ||
| Período seco más largo | dias | |
| Período húmedo más largo | dias | |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento fuerte | ||
| Alta velocidad del viento(promedio de 10 minutos) | ||
| High Daily Wind Run | ||
| Presìon (nivel del mar) | ||
| Alta presión | ||
| Baja presión | ||
Página actualizada .
Los registros comenzaron el . Aquí están los extremos registrados desde entonces.