Amanecer: | Salida del sol: | Salida de la Luna: | Visible % | |||
Anochecer: | Puesta de sol: | Puesta de luna: | ||||
Horas de luz natural: | Duración del dia: | Fase lunar: | ||||
Current conditions: |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | Punto de rocío | ||
Sensacion termica | Humedad | % | |
Indice de calor | Apparent TemperatureTemperatura aparente | ||
Cambio de temperatura ultima hora | |||
Lluvia | |||
Lluvia hoy | Tasa de lluvia | /hr | |
Lluvia mensual | Lluvias este año | ||
Última hora de lluvia | Ultima lluvia | ||
Lluvia desde la medianoche | Lluvia últimas 24 horas | ||
Viento | |||
Velocidad del viento (ráfaga) | Velocidad del viento (promedio) | ||
Direccion del viento | ° | Beaufort | |
Variacion del viento (ultimos 10 minutos) | De ° a ° | ||
Presion (nivel del mar) | |||
Barometro | /hr | ||
Solar | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Page updated .
La estación meteorológica en uso es la
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina en a la medianoche
E-mail: meteotandil@yahoo.com.ar