meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
Temperatura | |||
Más alta | 22,2 °C | a 00:00 | |
Más baja | 10,3 °C | a 23:59 | |
Precipitación | |||
Ayer | 11,1 mm | ||
Tasa máxima | 8,3 mm/hr | a 04:48 | |
Viento | |||
Ráfaga máxima | 37,6 km/h | a 11:29 | |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 24,4 km/h (F4) | a 15:23 | |
Distancia recorrida | 229,2 km | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más alta | 998,7 hPa | a 23:26 | |
Más baja | 983,5 hPa | a 02:53 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 30/03/2023 1:45:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)