meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
Temperatura | |||
Más alta | 33,1 °C | a 14:43 | |
Más baja | 21,0 °C | a 23:59 | |
Precipitación | |||
Ayer | 0,0 mm | ||
Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
Viento | |||
Ráfaga máxima | 21,2 km/h | a 18:39 | |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 15,2 km/h (F3) | a 19:19 | |
Distancia recorrida | 90,9 km | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más alta | 994,6 hPa | a 23:52 | |
Más baja | 988,6 hPa | a 02:10 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 28/01/2023 3:42:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)