meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura | |||
Más alta | 21,1 °C | a 00:00 | |
Más baja | 20,5 °C | a 01:49 | |
Precipitación | |||
Hoy | 0,0 mm | ||
Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
Viento | |||
Ráfaga máxima | 19,0 km/h | a 00:34 | |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 12,5 km/h (F3) | a 00:42 | |
Distancia recorrida | 31,3 km | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más alta | 994,8 hPa | a 00:18 | |
Más baja | 994,3 hPa | a 02:37 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 28/01/2023 4:48:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)