meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura | |||
Más alta | 10,3 °C | a 00:00 | |
Más baja | 8,2 °C | a 02:47 | |
Precipitación | |||
Hoy | 0,0 mm | ||
Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
Viento | |||
Ráfaga máxima | 4,8 km/h | a 00:00 | |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 2,8 km/h (F1) | a 00:03 | |
Distancia recorrida | 2,5 km | ||
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más alta | 999,1 hPa | a 02:33 | |
Más baja | 998,6 hPa | a 00:00 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 30/03/2023 2:51:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)