meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Se iniciaron los registros el 08 enero 2022. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura más alta | 36,4 °C | at 15:25 on 05 diciembre 2022 | |
Temperatura más baja | 9,4 °C | at 5:43 on 22 noviembre 2022 | |
Sensación termica más baja  | 8,7 °C | at 6:27 on 22 noviembre 2022 | |
Mínima más alta | 21,0 °C | at 23:59 on 27 enero 2023 | |
Máxima más baja | 17,2 °C | at 14:44 on 21 noviembre 2022 | |
Precipitación | |||
Tasa más alta de precipitaciones | 7,0 mm/hr | at 20:11 on 18 noviembre 2022 | |
Precipitación más alta en una hora | 7,2 mm | at 13:38 on 11 diciembre 2022 | |
Precipitación diaria más alta | 24,4 mm | on 23 diciembre 2022 | |
Precipitación mensual más alta | 43,7 mm | noviembre 2022 | |
Viento | |||
Ráfaga de viento más alta | 54,4 km/h | at 16:49 on 14 noviembre 2022 | |
Mayor velocidad media del viento | 35,1 km/h | at 9:35 on 14 noviembre 2022 | |
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más baja | 981,6 hPa | at 16:56 on 21 enero 2023 | |
Más alta | 1003,1 hPa | at 8:44 on 25 noviembre 2022 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 28/01/2023 4:15:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)