meteotandil
Latitud S 37° 18' 56" Longitud W 59° 09' 01" Altitud 198 m
Se iniciaron los registros el 08 enero 2022. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura más alta | 37,5 °C | at 14:11 on 12 febrero 2023 | |
Temperatura más baja | 7,3 °C | at 6:11 on 18 febrero 2023 | |
Sensación termica más baja  | 4,4 °C | at 3:25 on 17 febrero 2023 | |
Mínima más alta | 22,2 °C | at 7:23 on 12 marzo 2023 | |
Máxima más baja | 14,4 °C | at 14:31 on 17 febrero 2023 | |
Precipitación | |||
Tasa más alta de precipitaciones | 21,3 mm/hr | at 3:25 on 13 febrero 2023 | |
Precipitación más alta en una hora | 21,6 mm | at 3:34 on 13 febrero 2023 | |
Precipitación diaria más alta | 32,0 mm | on 13 febrero 2023 | |
Precipitación mensual más alta | 131,2 mm | marzo 2023 | |
Viento | |||
Ráfaga de viento más alta | 58,3 km/h | at 16:18 on 14 marzo 2023 | |
Mayor velocidad media del viento | 35,1 km/h | at 16:22 on 14 marzo 2023 | |
Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
Más baja | 978,6 hPa | at 18:27 on 12 febrero 2023 | |
Más alta | 1003,1 hPa | at 8:44 on 25 noviembre 2022 | |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::algunos comceptos:: |
actualizado: 30/03/2023 2:21:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)